学習研修室の定員は、以下のようになります。
使 用 区 分 | 定員 | |
学習研修室1 | 机・椅子 | 18人 |
椅子のみ | 28人 | |
学習研修室2 | 机・椅子 | 24人 |
椅子のみ | 35人 | |
学習研修室3 | 机・椅子 | 54人 |
椅子のみ | 77人 | |
学習研修室1と 学習研修室2 | 机・椅子 | 42人 |
椅子のみ | 63人 | |
全体を使用 | 机・椅子 | 108人 |
椅子のみ | 154人 |
学習研修室1
学習研修室2
学習研修室3
全体を使用
1.学習研修室使用料
使用区分 | 使用時間 | 使用料 |
学習研修室1 | 午前9時から1時間ごとの各時間を始期とする1時間 | 300円 |
学習研修室2 | 400円 | |
学習研修室3 | 810円 | |
学習研修室1と学習研修室2 | 700円 | |
全体を使用 | 1,510円 |
※ 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含みます。
※ 使用時間に1時間未満の端数が生じるときは、端数時間は1時間と見なします。
2.冷暖房装置使用料
使用区分 | 使用料 |
冷暖房料 | 学習研修室使用料の2分の1 |
3.付属設備及び器具使用料
付属設備及び器具(名称) | 単位 | 使用料 | ||
拡声装置 | 学習研修室2 | 有線マイク又はワイヤレスマイク1本付き | 1式 | 300円 |
学習研修室3 | 1式 | 400円 | ||
学習研修室1と 学習研修室2 | 1式 | 400円 | ||
全体を使用 | 有線マイク又はワイヤレスマイク2本付き | 1式 | 810円 | |
マイクロフォン | 有線マイク又はワイヤレスマイク (タイピン型含む) | 1本 | 100円 | |
移動式拡声装置 | ワイヤレスマイク1本付き | 1台 | 100円 | |
プロジェクター | 1台 | 300円 | ||
移動型補助モニター | 1台 | 200円 | ||
録音再生機器 | 1台 | 200円 |
※ 学習研修室の1時間当たりの額です。
たかまつミライエ6F